| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelOblomov weegt 105.00 kg, is 17.10 kg afgevallen en heeft nog 10.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
